| CD71 (Hitachi) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Dies ist eine sehr kleine Nixie Röhre/
This is a very tiny Nixie Tube





| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | CD71 | |
| Hersteller | Brand | Hitachi | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Ansicht | View | seitlich/ side | |
| Symbole | Displayed Symbols | 0-9, PR | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 9.5 |
| Durchmesser | Diameter | mm | 13 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 37 |
| Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 0.4 |
| min. Betriebsspannung | min. Supply Voltage | V | 200 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining Voltage | V | 140 |
| Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 1.0 (DP 0.12) |
| Sockel | Base | "M7S-1"-
Sockel. Drahtanschluss, 12 Drähte/ 'M7S-1' Base, Wire connection, 12 wires |
|
| Fassung | Socket | Drahtanschluss,
keine Fassung erf./ Wires, no socket needed |
|
Pinout/ Drawing:

Ansicht von unten / Bottom
View
Pfeil zeigt Blickrichtung / Arrow shows
direction of viewing!
| Pinout CD71 | ||
| Pin | Connection | Remark |
| 1 | Anode | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 6 | Dieser Pin zeigt nach vorne/ This pin at front |
| 11 | 8 | |
| 12 | Dezimalpunkt rechts/ right hand decimal point | roter Punkt auf draht/ red dot on wirde |
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz