| ZM1006 (Valvo) Nixie Röhre/ Nixie Tube |





| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | ZM1006 | |
| Hersteller | Brand | Valvo | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Symbole | Displayed symbols | 1, 2, 3, 4, 5, 6, PL, PR | |
| Symbolhöhe | Symbol height | mm | 14 (0.55") |
| Durchmesser | Diameter | mm | 19 (0.75") |
| Höhe gesamt | Total height | mm | 49.5 (1.95") |
| Pindurchmesser | Pin diameter | mm | 0.6 |
| min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 140 |
|
Betriebs- Kathodenstrom |
typ. cahthode current | mA | 2.5 |
| Sockel | Base |
Euro Grid, pin 1 und 10 vorne/ Euro Grid, pin 1 and 10 at front |
|
| Fassung | Socket |
Euro Grid oder Einlötbuchsen 0.6mm/ Euro Grid or pin receptacles 0.6mm |
|
Outline/ Pinout:

Dimensions in mm!!!!

| Pin |
Anschluss/ Connection |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | N.C. |
| 8 | N.C. |
| 9 | N.C. |
| 10 | N.C. |
| 11 | N.C. |
| 12 | PR |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | PL |
| 16 | N.C. |
(Pinout- graphic by Alan Franzman)
Ansicht von unten / Bottom
View
Pfeil zeigt Blickrichtung/ Arrow shows direction of
viewing
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz