| DTF104B (RCA) Glühfaden- Röhre/ NumitronTube |






| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | DTF104B | |
| Hersteller | Brand | RCA | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Ansicht | View | kopfseitig/ end-view | |
| Symbole | Displayed Symbols | 7 seg. | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 15 |
| Durchmesser | Diameter | mm | 28 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 35 |
| Betriebsspannung | Typical Filment Voltage | V | 5 |
| Betriebsstrom | Typical Current | mA | |
| Sockel | Base | B9E | |
| Fassung | Socket | B9E oder Einlötbuchsen 1mm/ B9E or Pin Receptacles 1mm | |
I'm looking for a data-sheet for this tube! If you have it, pleeeeeease send it to me!
Sie haben mehr
Daten über Nixie- Röhren??? Bitte senden Sie sie zu mir!!!
Helfen Sie mir diese Daten für alle verfügbar zu machen!!
You have more data about
Nixie-Tubes??? Please send it to me!! Help me to put that data on
the web!
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Disclaimer
Impressum