| LC-516 (Dolam) Nixie Röhre/ Nixie Tube |





| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | LC-516 | |
| Hersteller | Brand | Dolam | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Ansicht | View | kopfseitig/ end-view | |
| Symbole | displayed Symbols | 0-9 | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 15.5 |
| Durchmesser | Diameter | mm | 35 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 65 |
| Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 2.36 |
| min. Betriebsspannung | min. Supply Voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining Voltage | V | 124 |
| Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 2 |
| Sockel | Base | U11 | |
| Fassung | Socket | U11 oder Einlötbuchsen 2.36mm/ U11 or Pin Receptacles 2.36mm | |
Pinout:
Ansicht von unten / Bottom
View
Pfeil zeigt nach oben/ Arrow points up.
Sie haben mehr
Daten über Nixie- Röhren??? Bitte senden Sie sie zu mir!!!
Helfen Sie mir diese Daten für alle verfügbar zu machen!!
You have more data about
Nixie-Tubes??? Please send it to me!! Help me to put that data on
the web!
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz