|
TSM-13P |
Dies ist eine sehr seltene Fassung/
This is a very odd socket





TSM-13P Sockel- Beispiel/
TSM-13P Base example:

two pins are missing here!

(picture shows another pin- arrangement)
the pinout of this socket depends to the tube!
So I do not show a drawing here!
Physical Characteristics:
| German | English | |
| Anzahl der Pins | Number of Pins | 13 (tube); 15 (socket) |
| Hersteller | Brand | unknown |
| Typ | Type | TSM-13P |
| Pinkreis- Durchmesser | Pin Circle Diameter | Outer 10: 12mm (0.472"), Inner 5: 6mm (0.236") |
| Pin- Durchmesser | Pin Diameter | 1.02mm (0.040") |
| Pin- Abstand | Pin Spacing | Outer 10: 32.73°, Inner 5: 72° |
| Andere Namen für diesen Sockel | Aliases | - |
This tube sockets
fit for the following Nixie and readout tubes (examples!):
CD28; EZ10; EZ10a; EZ10B.
Back to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Disclaimer
Impressum