ZM1020 (Valvo) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Röhrendaten/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | ZM1020 | |
Hersteller | Brand | Valvo | |
Vergleichstypen | Substitudes | 122P224, 391, 1970-0002, 5031, 5037, 5092, 5092A, 6844A, 8037, 8421, 50347, B-5031, B-5037, B-5092, B-5092A, B-6844A, B-50347, BD-302, CK6844A, CK8037, CK8421, CV5278, CV9316, GN-4, GN-4A, GR10M, HB-106, JAN-6844A, JAN-8037, JAN-8421, NL-6844A, NL-8037, NL-8421, Z520M, Z560M, Z5600M, ZM1020/01, ZM1022 | |
Ansicht | View | kopfseitig/ end-view | |
Symbole | Displayed Symbols | 0-9 | |
Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 15.5 |
Durchmesser | Diameter | mm | 30 |
Höhe gesamt | Total Height | mm | 26.5 |
Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 1.02 |
Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 145 |
Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 2 |
Sockel | Base | B13B | |
Fassung | Socket | B13B oder Einlötbuchsen 1mm/ B13B or Pin Receptacles 1mm |
Pinout/ Drawing:
Ansicht von unten / Bottom
View
Pfeil zeigt oben darauf/ Arrow points at
top.
Weitere Daten:
Typ | Siemens | ||
mit Farbfilter | ZM1020 | ||
ohne Farbfilter | ZM1022 | ||
Kenndaten | |||
Zündspannung | Uz | V | <=160 |
Brennspannung | Uarc | V | ~140 |
Löschspannung | Ulösch | V | <=120 |
Kathodenstrom | Ik | mA | ~2 |
Kathodenstrom | Ik mittel | mA | |
bei Impulsbetrieb | |||
Grenzdaten | |||
Speisespannung | Ub | V | 160 |
min.Kathodenstrom | Ik min | mA | 1 |
max. Kathodenstrom | Ik max | mA | 2,5 |
max. Kathodenspitzenstrom | Ik sp max | mA | 10 |
Kolbentemperatur | tkolb | °C | -20 bis +70 |
Fassungen | Rö Fsg 1020/22 | ||
Kolbenabmessungen | |||
max.Höhe | mm | 26,5 | |
max.Durchmesser | mm | 30 |
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Disclaimer
Impressum