ZM1180 (Siemens) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Röhrendaten/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | ZM1180 | |
Hersteller | Brand | Siemens | |
Vergleichstypen | Substitudes | 1970-0009, 5991, 8422, 4205991, B-5991, B-8422, B-59917A, JAN-8422, KS-19944,L1, NL-5991, NL-8422, ZM1100, ZM1102, ZM1182 | |
Ansicht | View | kopfseitig/ end-view | |
Symbole | displayed Symbols | 0-9 | |
Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 15.5 |
Länge x Breite | Length x Width | mm | 20 x 27.5 |
Höhe gesamt | Total Height | mm | 32 |
Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 1.02 |
Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 145 |
Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 2.75 |
Sockel | Base | SK-136, Pin 6 oben/ pin 6 at top | |
Fassung | Socket | SK-136 oder Einlötbuchsen 1mm/ SK-136 or Pin Receptacles 1mm |
Pinout/ Drawing:
Weitere Daten:
Typ | Siemens | ||
mit Farbfilter | ZM1180 | ||
ohne Farbfilter | ZM1182 | ||
Kenndaten | |||
Zündspannung | Uz | V | >=180 |
Brennspannung | Uarc | V | ~145 |
Löschspannung | Ulösch | V | <=115 |
Kathodenstrom | Ik | mA | ~2,75 |
Kathodenstrom | Ik mittel | mA | |
bei Impulsbetrieb | |||
Grenzdaten | |||
Speisespannung | Ub | V | 180 |
min.Kathodenstrom | Ik min | mA | 2 |
max. Kathodenstrom | Ik max | mA | 3,5 |
max. Kathodenspitzenstrom | Ik sp max | mA | 4 |
Kolbentemperatur | tkolb | °C | -20 bis +70 |
Fassungen | RöFsg 1014/17 | ||
Kolbenabmessungen | |||
max.Höhe | mm | 24,5 | |
max.Durchmesser | mm | 20x27,5 |
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Disclaimer
Impressum