OG4 (ОГ4) (Reflector/Sovtec) |
Bi-directional
double-pulse decimal counting tube.
Neon filled.
The following pictures show the tube spinning.
Of course, only one of the cathodes is glowing, but the opening time of the
camera leads to that different pictures:
a middle opening time of the camera:
a short opening time of the camera:
a long opening time of the camera:
by night, with long opening time of the camera:
An animation of a spinning dekatron:
German | English | ||
Röhrentyp | Tube type | OG4 (ОГ4) | |
Hersteller | Brand | Reflector/Sovtec | |
Vergleichstypen | Substitutes | - | |
Zähl-Richtung | Counting direction | bidirectional | |
Arbeitsweise | Operation | double pulse | |
Art | Sort | counting tube | |
Sockel | Base | K8A | |
Fassung | Socket | K8A | |
Nullposition | Zero position | aligned with spline | |
Zähl-Schritte | Counting steps | 10 | |
Anzahl der Hilfskathoden | Number of guides | 2 | |
Gasfüllung | Gas filling | Neon | |
Röhrendurchmesser maximal | Tube diameter max. | mm | 33 |
Röhrenhöhe maximal | Tube height max. | mm | 76 |
max. Zähl-Geschwindigkeit | Max. counting speed | kHz | 2 |
Betriebsspannung minimal | Supply volt. min. | V | 375 (425) |
Betriebsspannung typisch | Supply volt. typ. | V | 450 |
Brennspannung minimal | Maintaining voltage min. | V | 130 |
Brennspannung typisch | Maintaining voltage typ. | V | 150 |
Brennspannung maximal | Maintaining voltage max. | V | 170 |
Anoden bzw. Kathodenstrom min. | Anode/cath. current min. | µA | 300 |
Anoden bzw. Kathodenstrom typ. | Anode/cath. current typ. | µA | 400 |
Anoden bzw. Kathodenstrom max. | Anode/cath. current max. | µA | 450 (500) |
Netzteil Leistung minimal | Power supply power min. | mW | 180 |
Anodenwiderstand typisch | Anode resistor typical | kΩ | 820 |
Hilfskathodenvorspannnung minimal | Guide bias volt. min. | V | 30 |
Hilfskathodenvorspannnung Impulsbetrieb typ. | Guide bias typ pulse op. | V | 35 |
Hilfskathodenvorspannnung maximal | Guide bias volt. max. | V | 40 |
Hilfskathodenimpulsspannung | Guide signal voltage pulse | Vp | 135-200 (175) |
Hilfskathodenimpulsdauer minimal | Guide signal pulse duration min | µs | 160-500 (160) |
Ausgangsspannung | Output voltage | V | 15 |
Anschlussbelegung: | Pinout: | ||
PIN 01 | PIN 01 | K0 | |
PIN 02 | PIN 02 | NC | |
PIN 03 | PIN 03 | A | |
PIN 04 | PIN 04 | G1 | |
PIN 05 | PIN 05 | NC | |
PIN 06 | PIN 06 | G2 | |
PIN 07 | PIN 07 | NC | |
PIN 08 | PIN 08 | K1-9 |
Pinout and outline:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Disclaimer
Impressum