|
B6032 (Burroughs) |
Another style of the B-6032 tube













| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | B6032 | |
| Hersteller | Brand | Burroughs | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Symbole | Displayed symbols | +, −, Ω, ~, (inverse ~), E, K, R, M | |
| Symbolhöhe | Symbol height | 20.5mm (0.808") | |
| Abmessungen | Overall dimensions | 32mm (1.260") dia. X 41mm (1.614") tall | |
| Pindurchmesser | Pin diameter | 1.02mm (0.040") | |
| min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 250 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 160 |
|
Betriebs- Kathodenstrom |
typ. cahthode current | mA | 5 |
| Sockel | Base | B13B, Pin 8 oben/ pin 8 at top | |
| Fassung | Socket |
B13B oder Einlötbuchsen 1mm/ B13B or pin receptacles 1mm |
|
Pinout:

| Pin |
Anschluss/ Connection |
| 1 | IC |
| 2 | Anode |
| 3 | Cathode (M) |
| 4 | Cathode (-) |
| 5 | Cathode (~) |
| 6 | Cathode (E) |
| 7 | Cathode (+) |
| 8 | IC |
| 9 | Cathode (K) |
| 10 | Cathode (inverse ~) |
| 11 | IC |
| 12 | Cathode (Ω) |
| 13 | Cathode (R) |
(Pinout- graphic by Alan Franzman)
Ansicht von unten / Bottom view
Pfeil zeigt nach oben / Arrow points away from tube
outline indicating top of symbols!
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz