| F9082AA (CSF) Nixie Röhre/ Nixie Tube |









| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | F9082AA | |
| Hersteller | Brand | CSF | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Symbole | Displayed symbols | Ω, +, –, ~ | |
| Symbolhöhe | Symbol height |
13mm (0,51") (für 15 mm Ziffern/ for 15 mm numerals) |
|
| Abmessungen | Overall dimensions | 27,5mm (1,080") dia, X 35mm (1,375") tall | |
| Pindurchmesser | Pin diameter | mm | 1.02 (0.040") |
| min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 135 |
|
Betriebs- Kathodenstrom |
typ. cahthode current | mA | 2.25 |
| Sockel | Base | B13B, Pin 8 oben/ pin 8 at top | |
| Fassung | Socket |
B13B oder Einlötbuchsen 1mm/ B13B or pin receptacles 1mm |
|
Pinout:

| Pin |
Anschluss/ Connection |
| 1 | N.C. |
| 2 | ~ |
| 3 | N.C. |
| 4 | N.C. |
| 5 | + |
| 6 | N.C. |
| 7 | N.C. |
| 8 | N.C. |
| 9 | - |
| 10 | N.C. |
| 11 | Ω |
| 12 | Anode |
| 13 | N.C. |
(Graphic by Alan Franzman)
Ansicht von unten / Bottom
View
Pfeil zeigt nach oben/ Arrow points away from tube
outline indicating top of symbols
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz