| LL-551 (Dolam) Nixie Röhre/ Nixie Tube |













| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | LL-551 | |
| Hersteller | Brand | Dolam | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Symbole | Displayed Symbols | A, Ω, +, –, %, ~, V | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 13 |
| Durchmesser | Diameter | mm | 27 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 34 |
| Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 1.02 |
| min. Betriebsspannung | min. Supply Voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining Voltage | V | 140 |
|
Betriebs- Kathodenstrom |
Typical Cahthode Current |
mA | 2.25 |
| Sockel | Base | B13B | |
| Fassung | Socket | B13B oder Einlötbuchsen 1mm/ B13B or pin receptacles 1mm | |
Pinout/ Drawing:

Ansicht von unten / Bottom
View
Pfeil zeigt nach oben/ Arrow points up.
| Pin | Connection |
| 1 | ic |
| 2 | Anode |
| 3 | Ohm |
| 4 | % |
| 5 | nc |
| 6 | V |
| 7 | + |
| 8 | ic |
| 9 | ~ |
| 10 | A |
| 11 | |
| 12 | - |
| 13 |
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz