|
unknown (National
Electronics) |







| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | unknown | |
| Hersteller | Brand | National Electronics | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Symbole | Displayed symbols | +, -, E | |
| Symbolhöhe | Symbol height | 14mm (0,55") | |
| Abmessungen | Overall dimensions | 20.5mm (0.800") X 26mm (1.020") X 29.5mm (1.160") tall | |
| Pindurchmesser | Pin diameter | 1.02mm (0.040") | |
| min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 140 |
|
Betriebs- Kathodenstrom |
typ. cahthode current | mA | 2.25 |
| Sockel | Base | SK-136, Pin 6 oben/ pin 6 at top | |
| Fassung | Socket |
SK-136 oder Einlötbuchsen 1mm/ SK-136 or pin receptacles 1mm |
|
Pinout:
![]() |
|
(Pinout graphic by Alan Franzman)
Ansicht von unten / Bottom view
Pfeil zeigt nach oben/ Arrow points up.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz