ZM1012 (Valvo) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Röhrendaten/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | ZM1012 | |
Hersteller | Brand | Valvo | |
Vergleichstypen | Substitudes | - | |
Symbole | Displayed symbols | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
Symbolhöhe | Symbol height | 14mm (0.55") | |
Abmessungen | Overall dimensions | 19mm (0.75") dia. X 45.1mm (1.78") tall | |
Pindurchmesser | Pin diameter | 0.6mm (0.025") | |
min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 140 |
Betriebs- Kathodenstrom |
typ. cahthode current | mA | 2.5 |
Sockel | Base |
Euro Grid, pin 1 und 10 vorne/ Euro Grid, pin 1 and 10 at front |
|
Fassung | Socket |
Euro Grid oder Einlötbuchsen 0.6mm/ Euro Grid or pin receptacles 0.6mm |
Outline:
Dimensions in mm!!!!
Pinout:
Pin |
Anschluss/ Connection |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | N.C. |
9 | N.C. |
10 | 8 |
11 | N.C. |
12 | N.C. |
13 | A |
14 | A |
15 | N.C. |
16 | N.C. |
(Pinout- graphic by Alan Franzman)
Ansicht von unten / Bottom view
Pfeil zeigt Blickrichtung/ Arrow shows direction of
viewing
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz