| GR-1620 (Rodan) Nixie Röhre/ Nixie Tube |









| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | GR-1620 | |
| Hersteller | Brand | Rodan | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - | |
| Ansicht | View | seitlich/ side | |
| Symbole | Displayed Symbols | kg, t | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 130 |
| Durchmesser | Diameter | mm | 75 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 210 |
| Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 2.36 |
| min. Betriebsspannung | min. Supply Voltage | V | 250 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining Voltage | V | 160 |
| Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 25 |
| Sockel | Base | B12A | |
| Fassung | Socket | B12A oder Einlötbuchsen 2.36mm/ B12A or Pin Receptacles 2.36mm | |
Socket/ Base:

Pinout- Ansicht
von unten / Pinout- Bottom
View
Pfeil zeigt Blickrichtung / Arrow
shows direction of viewing!

Ansicht von unten / Bottom
View
Pin 1/12 zeigen nach vorne/ pin 1/12 at
front.
Anschlüsse/ Pinout: Anode=12, Kathode"kg"=2, Kathode"t"=1
Sie haben mehr
Daten über Nixie- Röhren??? Bitte senden Sie sie zu mir!!!
Helfen Sie mir diese Daten für alle verfügbar zu machen!!
You have more data about
Nixie-Tubes??? Please send it to me!! Help me to put that data on
the web!
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
Email
to Dieter
Impressum & Datenschutz