|
B12A (Rodan Type No.
TSB-12P) |






B12A Sockel- Beispiel/
B12A Base example:



Ansicht von unten / Bottom view
Physical Characteristics:
| German | English | |
| für Sockel | for base | B12A |
| Anzahl der Pins | Number of Pins | 12 |
| Hersteller | Brand | Rodan |
| Typ | Type | TSB-12P |
| Pinkreis- Durchmesser | Pin Circle Diameter | 27mm (1.063") |
| Pin- Durchmesser | Pin Diameter | 2.36mm (0.093") |
| Pin- Abstand | Pin Spacing | 30° |
| Andere Namen für diesen Sockel | Aliases | Duodecal, B12-43, VH33/1201, VH33/1202, B12A |
Back to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz