ZM1000 (Valvo) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Röhrendate/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | ZM1000 | |
Hersteller | Brand | Amperex | |
Vergleichstypen | Substitudes | - |
|
Ansicht | View | seitlich/ side | |
Symbole | displayed Symbols | 0-9, PL | |
Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 14 |
Durchmesser | Diameter | mm | 19 |
Höhe gesamt | Total Height | mm | 50 |
Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 0.6 |
Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 143 |
Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 2.5 |
Sockel | Base | 16-Pin Mini Grid A | |
Fassung | Socket | 16-Pin Mini Grid A oder Einlötbuchsen/ or Componentsockets |
Pinout/ Drawing:
Ansicht von unten / Bottom
View
Pfeil zeigt Blickrichtung / arrow shows
direction of viewing!
Sie möchten sich die Fassungen lieber selbst herstellen?- kein Problem, verwenden Sie handelsübliche Buchsenleisten zur Aufnahme von 0.6mm Pins:
Self made: Original:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz