| ZM1010 (Philips) Nixie Röhre/ Nixie Tube |




| Röhrendate/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | ZM1010 | |
| Hersteller | Brand | Philips | |
| Vergleichstypen | Substitudes | - |
|
| Ansicht | View | seitlich/ side | |
| Symbole | displayed Symbols | 0-9, PL - spiegelbildliche Darstellung durch Drehung der Röhre/ reverse viewable by turning the tube! | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 14 |
| Durchmesser | Diameter | mm | 19 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 45 |
| Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 0.6 |
| Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 143 |
| Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 2.5 |
| Sockel | Base | 16-Pin Mini Grid A | |
| Fassung | Socket | 16-Pin Mini Grid A oder Einlötbuchsen/ or Componentsockets | |
Pinout/ Drawing:

Ansicht von unten / Bottom View
Pfeil zeigt Blickrichtung / arrow shows direction of view!
Sie möchten sich die Fassungen lieber selbst herstellen?- kein Problem, verwenden Sie handelsübliche Buchsenleisten zur Aufnahme von 0.6mm Pins:

Datasheet:

Sie haben mehr
Daten über Nixie- Röhren??? Bitte senden Sie sie zu mir!!!
Helfen Sie mir diese Daten für alle verfügbar zu machen!!
You have more data about
Nixie-Tubes??? Please send it to me!! Help me to put that data on
the web!
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz