ZM1031/01 (Philips) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Röhrendaten/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | ZM1031/01 | |
Hersteller | Brand | Philips | |
Vergleichstypen | Substitudes | ZM1033/01 | |
Symbole | Displayed Symbols | +, −, ~ | |
Symbolhöhe | Symbol Height | 13mm für/ for 15.5mm (0,610") | |
Abmessungen | Dimensions | 22,2mm (0,875") dia, X 55,6mm (2,19") tall | |
Pindurchmesser | Pin Diameter | 1.02mm (0.040") | |
min. Betriebsspannung | min. Supply Voltage | V | 170 |
typ. Brennspannung | typ. maintaining Voltage | V | 140 |
Betriebs- Kathodenstrom |
Typical Cahthode Current |
mA | 3 |
Sockel | Base | B9A, Pin 8 vorne/ pin 8 at front | |
Fassung | Socket | B9A (=Noval) |
Pinout/ Outline:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz