ZM1032 (Siemens) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Röhrendaten/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | ZM1032 | |
Hersteller | Brand | Siemens | |
Vergleichstypen | Substitudes | ZM1030, NL-1032, NL-1032N, Z523M, ZM7036 | |
Symbole | Displayed Symbols | 0-9 | |
Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 15.5 (0.610") |
Durchmesser | Diameter | mm | 22.2 (0.875") |
Höhe gesamt | Total Height | mm | 55.6 (2.19") |
Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 1.02 |
min. Betriebsspannung | min. Supply Voltage | V | 170 |
typ. Brennspannung | typ. maintaining Voltage | V | 139 |
Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 3.8 |
Sockel | Base | B9A, Pin 8 vorne/ pin 8 at front | |
Fassung | Socket | B9A (=Noval) |
Pinout/ Drawing:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz