| ZM1130 (Siemens) Nixie Röhre/ Nixie Tube |






| Röhrendaten/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | ZM1130 | |
| Hersteller | Brand | Siemens | |
| Vergleichstypen | Substitudes | ZM1132 | |
| Symbole | Displayed symbols | 0-9 | |
| Symbolhöhe | Symbol height | 13mm (0.51") | |
| Abmessungen | Overall dimensions | 19mm dia. (0.75") X 47.5mm (1.87") tall | |
| Pindurchmesser | Pin diameter | 0.45mm (0.018") | |
| min. Betriebsspannung | min. supply voltage | V | 170 |
| typ. Brennspannung | typ. maintaining voltage | V | 145 |
|
Betriebs- Kathodenstrom |
typ. cahthode current | mA | 2 |
| Sockel | Base |
SK-116, aber keine Pins sondern Drähte/ SK-116, but no pins, but wires |
|
| Fassung | Socket |
Drahtanschluss, keine Fassung erf./ Wire connection, no socket needed |
|
Pinout:
![]() Ansicht
von unten / Bottom view |
|
Outline:

Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz