ZM1290 (Siemens) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Röhrendaten/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | ZM1290 | |
Hersteller | Brand | Siemens | |
Vergleichstypen | Substitudes | ZM1292 (ohne Filter/ without filter coating) | |
Ansicht | View | seitlich/ side | |
Symbole | displayed Symbols | 0-9, PR | |
Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 10 |
Durchmesser | Diameter | mm | 10.5 |
Höhe gesamt | Total Height | mm | 31 |
Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 0.45 |
Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 140 |
Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 1.5 |
Sockel | Base | Drahtanschluss/ Wire Connection | |
Fassung | Socket | Drahtanschluss, keine Fassung erf./ Wires, no socket needed |
Pinout/ Drawing:
Ansicht von unten / Bottom View
Pfeil zeigt Blickrichtung / Arrow shows
direction of viewing!
Weitere Daten/ More data:
Typ | Siemens | ||
mit Farbfilter | ZM1290 | ||
ohne Farbfilter | ZM1292 | ||
Kenndaten | Ziffer / Punkt | ||
Zündspannung | Uz | V | <=170 |
Brennspannung | Uarc | V | ~140 |
Löschspannung | Ulösch | V | <=115 |
Kathodenstrom | Ik | mA | ~1,5 / ~0,3 |
Kathodenstrom bei Impulsbetrieb | Ik mittel | mA | ~0,4 / ~0,09 |
Grenzdaten | |||
Speisespannung | Ub | V | 170 |
min.Kathodenstrom | Ik min | mA | 1 / 0,15 |
max. Kathodenstrom | Ik max | mA | 2 / 0,5 |
max. Kathodenspitzenstrom | Ik sp max | mA | 10 / 3 |
Kolbentemperatur | tkolb | °C | -20 bis +70 |
Kolbenabmessungen | |||
max.Höhe | mm | 31 | |
max.Durchmesser | mm | 10,5 |
Sie haben mehr
Daten über Nixie- Röhren??? Bitte senden Sie sie zu mir!!!
Helfen Sie mir diese Daten für alle verfügbar zu machen!!
You have more data about
Nixie-Tubes??? Please send it to me!! Help me to put that data on
the web!
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz