| ZM1332K (Siemens) Nixie Röhre/ Nixie Tube |

| Röhrendate/ Tube Data | |||
| German | English | ||
| Typ | Type | ZM1332K | |
| Hersteller | Brand | Siemens | |
| Vergleichstypen | Substitudes | 5870S, B-5870S, GR116D, NL-5870S, NL-5870ST, ZM1332 | |
| Ansicht | View | seitlich/ side | |
| Symbole | displayed Symbols | 0-9, PR, PL | |
| Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 13 |
| Durchmesser | Diameter | mm | 13 |
| Höhe gesamt | Total Height | mm | 34 |
| Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 0.45 |
| Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 140 |
| Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 3.5 |
| Sockel | Base | 16-Pin Mini Grid B (14 Wires) | |
| Fassung | Socket | Drahtanschluss, keine Fassung erf./ Wires, no socket needed | |
Pinout/ Drawing:


Ansicht von unten / Bottom View
Pfeil zeigt Blickrichtung / arrow shows direction of view!
Weitere Daten:
| Typ | Siemens | ||
| mit Farbfilter | ZM1330 | ||
| ohne Farbfilter | ZM1332/K | ||
| Kenndaten | Ziffer / Punkt | ||
| Zündspannung | Uz | V | <=170 |
| Brennspannung | Uarc | V | ~145 |
| Löschspannung | Ulösch | V | >=115 |
| Kathodenstrom | Ik | mA | ~3 / ~0,2 |
| Kathodenstrom | Ik mittel | mA | |
| bei Impulsbetrieb | |||
| Grenzdaten | |||
| Speisespannung | Ub | V | 170 |
| min.Kathodenstrom | Ik min | mA | 2,5 / 0,1 |
| max. Kathodenstrom | Ik max | mA | 4 / 0,5 |
| max. Kathodenspitzen- | Ik sp max | mA | 6 / 0,8 |
| strom | |||
| Kolbentemperatur | tkolb | °C | -20 bis +70 |
| Fassungen | RöFsg 1019 | ||
| Kolbenabmessungen | |||
| max.Höhe | mm | 30,5 | |
| max.Durchmesser | mm | 13 |
Sie haben mehr
Daten über Nixie- Röhren??? Bitte senden Sie sie zu mir!!!
Helfen Sie mir diese Daten für alle verfügbar zu machen!!
You have more data about
Nixie-Tubes??? Please send it to me!! Help me to put that data on
the web!
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz