8353 (Sylvania)
Dekatron counting tube
Bi-directional
double-pulse decimal counting & selector tube.
Neon filled
The following pictures show the tube spinning.
Of course, only one of the cathodes is glowing, but the opening time of the
camera leads to that different pictures:
a middle opening time of the camera:
a short opening time of the camera:
a long opening time of the camera:
by night, with long opening time of the camera:
An animation of a spinning dekatron:
German | English | ||
Röhrentyp | Tube type | 8353 | |
Hersteller | Brand | Sylvania | |
Vergleichstypen | Substitutes | - | |
Zähl-Richtung | Counting direction | bidirectional | |
Arbeitsweise | Operation | double pulse | |
Art | Sort | counting & selector tube | |
Sockel | Base | B13B | |
Fassung | Socket | B13B | |
Nullposition | Zero position | between 12 and 13 | |
Zähl-Schritte | Counting steps | 10 | |
Anzahl der Hilfskathoden | Number of guides | 2 | |
Gasfüllung | Gas filling | Neon | |
Röhrendurchmesser maximal | Tube diameter max. | mm | 30 |
Röhrenhöhe maximal | Tube height max. | mm | 53 |
max. Zähl-Geschwindigkeit | Max. counting speed | kHz | 4 |
Betriebsspannung minimal | Supply volt. min. | V | 350 |
Betriebsspannung typisch | Supply volt. typ. | V | 350 |
Brennspannung typisch | Maintaining voltage typ. | V | 187 |
Anoden bzw. Kathodenstrom min. | Anode/cath. current min. | µA | 300 |
Anoden bzw. Kathodenstrom typ. | Anode/cath. current typ. | µA | 350 |
Anoden bzw. Kathodenstrom max. | Anode/cath. current max. | µA | 600 |
Spannungsdifferenz zw. 2 Kath. max. | Voltage between 2 cathodes max. | V | 140 |
Transferspannung minimal | Transfer voltage min. | V | 35 |
Hilfskathodenvorspannnung minimal | Guide bias volt. min. | V | 35 |
Hilfskathodenimpulsspannung (Rechteck) | Guide signal voltage rectangle | Vp | -75 |
Hilfskathodenimpulsspannung eff. (Sinus) | Guide signal voltage eff. (sine) | Veff | 53 |
Hilfskathodenimpulsdauer (Rechteck) min. | Guide rectangle pulse duration min. | µs | 60 |
Kathodenwiderstand maximal | Cathode resistor max. | kΩ | 150 |
Resetimpulsspannung | Reset pulse voltage min. | V | -120 |
Resetimpulsdauer min. | Reset pulse duration min. | µs | 50 |
Anschlussbelegung: | Pinout: | ||
PIN 01 | PIN 01 | Cathode 0 | |
PIN 02 | PIN 02 | Cathode 9 | |
PIN 03 | PIN 03 | Cathode 8 | |
PIN 04 | PIN 04 | Cathode 7 | |
PIN 05 | PIN 05 | Cathode 6 | |
PIN 06 | PIN 06 | Cathode 5 | |
PIN 07 | PIN 07 | Cathode 4 | |
PIN 08 | PIN 08 | Cathode 3 | |
PIN 09 | PIN 09 | Cathode 2 | |
PIN 10 | PIN 10 | Cathode 1 | |
PIN 11 | PIN 11 | Guide 2 | |
PIN 12 | PIN 12 | Guide 1 | |
PIN 13 | PIN 13 | Anode |
Outline:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz