GS10H (ETL) |
Bi-directional double-pulse decimal counting/ selector tube with 2 routing guides.
Neon filled.
The following pictures show the tube spinning.
Of course, only one of the cathodes is glowing, but the opening time of the
camera leads to that different pictures:
a middle opening time of the camera:
a short opening time of the camera:
a long opening time of the camera:
by night, with long opening time of the camera:
An animation of a spinning dekatron:
German | English | ||
Röhrentyp | Tube type | GS10H | |
Hersteller | Brand | ETL | |
Vergleichstypen | Substitudes | CV8630 | |
Zähl- Richtung | Counting direction | bidirectional | |
Arbeitsweise | Operation | double pulse | |
Art | Sort | counting & selector tube | |
Sockel | Base | B17A | |
Fassung | Socket | B17A | |
Zähl- Schritte | Counting steps | 10 | |
Anzahl der Hilfskathoden | Number of guides | 2 | |
Hinweise | Remarks | 2 routing guides | |
Gasfüllung | Gas filling | Neon | |
Röhrendurchmesser maximal | Tube diameter max. | mm | 29 |
Röhrenhöhe maximal | Tube height max. | mm | 44 |
max. Zähl- Geschwindigkeit | max. counting speed | kHz | 5 |
Betriebsspannung minimal | Supply volt. min. | V | 380 |
Betriebsspannung typisch | Supply volt. typ. | V | 475 |
Brennspannung typisch | Maintaining voltage typ. | V | 187 |
Anoden bzw. Kathodenstrom min. | Anode/ cath. current min. | µA | 250 |
Anoden bzw. Kathodenstrom typ. | Anode/ cath. current typ. | µA | 310 |
Anoden bzw. Kathodenstrom max. | Anode/ cath. current max. | µA | 370 |
Anodenwiderstand typisch | Anode resistor typical | kΩ | 820 |
Spannungsdifferenz zw. 2 Kath. max. | Voltage between 2 cathodes max. | V | 140 |
Hilfskathodenvorspannnung Impulsbetrieb typ. | Guide bias typ pulse op. | V | 35 |
Hilfskathodenimpulsspannung | Guide signal voltage pulse | Vp | -70 |
Hilfskathodenimpulsspannung eff. (Sinus) | Guide signal voltage eff. (sine) | Veff | 55 |
Hilfskathodenimpulsdauer minimal | Guide signal pulse duration min | µs | 80 |
Kathodenwiderstand typisch | Cathode resistor typical | kΩ | 82 |
Ausgangsspannung | Output voltage | V | 28 |
Resetimpulsspannung | Reset pulse voltege min. | V | -120 |
Anschlussbelegung: | Pinout: | ||
PIN 01 | PIN 01 | K6 | |
PIN 02 | PIN 02 | K5 | |
PIN 03 | PIN 03 | not connected | |
PIN 04 | PIN 04 | K4 | |
PIN 05 | PIN 05 | K3 | |
PIN 06 | PIN 06 | not connected | |
PIN 07 | PIN 07 | K2 | |
PIN 08 | PIN 08 | Anode | |
PIN 09 | PIN 09 | K1 | |
PIN 10 | PIN 10 | K0 | |
PIN 11 | PIN 11 | RG2 | |
PIN 12 | PIN 12 | RG1 | |
PIN 13 | PIN 13 | K9 | |
PIN 14 | PIN 14 | K8 | |
PIN 15 | PIN 15 | G2 | |
PIN 16 | PIN 16 | K7 | |
PIN 17 | PIN 17 | G1 |
Outline & Pinout:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz