GS12C (ETL) |
Bi-directional
double-pulse duodecal (12-position) counting/ selector tube.
Rare maintanance type!
Neon filled.
The following pictures show the tube spinning.
Of course, only one of the cathodes is glowing, but the opening time of the
camera leads to that different pictures:
a short opening time of the camera:
a long opening time of the camera:
An animation of a spinning dekatron:
German | English | ||
Röhrentyp | Tube type | GS12C | |
Hersteller | Brand | ETL | |
Vergleichstypen | Substitudes | CV1740 | |
Zähl- Richtung | Counting direction | bidirectional | |
Arbeitsweise | Operation | double pulse | |
Art | Sort | counting & selector tube | |
Sockel | Base | 16 solder tags on phenolic tube | |
Nullposition | Zero position | between tag 2 and 3 | |
Zähl- Schritte | Counting steps | 12 | |
Anzahl der Hilfskathoden | Number of guides | 2 | |
Gasfüllung | Gas filling | Neon | |
Röhrendurchmesser maximal | Tube diameter max. | mm | 29.5 |
Röhrenhöhe maximal | Tube height max. | mm | 96 |
max. Zähl- Geschwindigkeit | max. counting speed | kHz | 4 |
Betriebsspannung minimal | Supply volt. min. | V | 350 |
Betriebsspannung typisch | Supply volt. typ. | V | 475 |
Brennspannung typisch | Maintaining voltage typ. | V | 192 |
Anoden bzw. Kathodenstrom min. | Anode/ cath. current min. | µA | 250 |
Anoden bzw. Kathodenstrom typ. | Anode/ cath. current typ. | µA | 325 |
Anoden bzw. Kathodenstrom max. | Anode/ cath. current max. | µA | 550 |
Netzteil Leistung minimal | Power supply power min. | mW | 155 |
Anodenwiderstand typisch | Anode resistor typical | kΩ | 680 |
Spannungsdifferenz zw. 2 Kath. max. | Voltage between 2 cathodes max. | V | 140 |
Hilfskathodenvorspannnung Impulsbetrieb typ. | Guide bias typ pulse op. | V | 36 |
Hilfskathodenimpulsspannung | Guide signal voltage pulse | Vp | -145 |
Hilfskathodenimpulsdauer minimal | Guide signal pulse duration min | µs | 80 |
Kathodenwiderstand maximal | Cathode resistor max. | kΩ | 270 |
Resetimpulsspannung | Reset pulse voltege min. | V | -120 |
Anschlussbelegung: | Pinout: | ||
Lötfahne 01 | Tag 01 | Anode | |
Lötfahne 02 | Tag 02 | not connected | |
Lötfahne 03 | Tag 03 | K0 | |
Lötfahne 04 | Tag 04 | K11 | |
Lötfahne 05 | Tag 05 | K10 | |
Lötfahne 06 | Tag 06 | K9 | |
Lötfahne 07 | Tag 07 | K8 | |
Lötfahne 08 | Tag 08 | K7 | |
Lötfahne 09 | Tag 09 | G2 | |
Lötfahne 10 | Tag 10 | K6 | |
Lötfahne 11 | Tag 11 | K5 | |
Lötfahne 12 | Tag 12 | K4 | |
Lötfahne 13 | Tag 13 | G1 | |
Lötfahne 14 | Tag 14 | K3 | |
Lötfahne 15 | Tag 15 | K2 | |
Lötfahne 16 | Tag 16 | K1 |
Outline:
Pinout:
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz