GS10C/S CV2325 (ETL)
Dekatron counting tube
Bi-directional double-pulse decimal counting tube.
Neon
filled.
Suffix "/S" stands for "services", a British military-spec
designation.




The following pictures show the tube spinning.
Of course, only one of the cathodes is glowing, but the opening time of the
camera leads to that different pictures:
a middle opening time of the camera:

a short opening time of the camera:

a long opening time of the camera:

by night, with long opening time of the camera:

An animation of a spinning dekatron:

| German | English | ||
| Röhrentyp | Tube type | GS10C/S CV2325 | |
| Hersteller | Brand | ETL | |
| Vergleichstypen | Substitutes | CV2325, GS10C, M2465-402, Z502S | |
| Zähl-Richtung | Counting direction | bidirectional | |
| Arbeitsweise | Operation | double pulse | |
| Art | Sort | SEL | |
| Sockel | Base | B12E | |
| Fassung | Socket | B12E | |
| Nullposition | Zero position | pin10 +6° | |
| Zähl-Schritte | Counting steps | 10 | |
| Anzahl der Hilfskathoden | Number of guides | 2 | |
| Gasfüllung | Gas filling | Neon | |
| Röhrendurchmesser maximal | Tube diameter max. | mm | 33,1 |
| Röhrenhöhe maximal | Tube height max. | mm | 88,5 |
| max. Zähl-Geschwindigkeit | Max. counting speed | kHz | 4 |
| Betriebsspannung minimal | Supply volt. min. | V | 400 |
| Betriebsspannung typisch | Supply volt. typ. | V | 475 |
| Brennspannung typisch | Maintaining voltage typ. | V | 192 |
| Anoden bzw. Kathodenstrom min. | Anode/cath. current min. | µA | 250 |
| Anoden bzw. Kathodenstrom typ. | Anode/cath. current typ. | µA | 325 |
| Anoden bzw. Kathodenstrom max. | Anode/cath. current max. | µA | 550 |
| Netzteil Leistung minimal | Power supply power min. | mW | 220 |
| Anodenwiderstand typisch | Anode resistor typical | kΩ | 680 |
| Spannungsdifferenz zw. 2 Kath. max. | Voltage between 2 cathodes max. | V | 140 |
| Transferspannung minimal | Transfer voltage min. | V | 35 |
| Hilfskathodenvorspannnung minimal | Guide bias volt. min. | V | 36 |
| Hilfskathodenimpulsspannung | Guide signal voltage pulse | Vp | -145±15 |
| Hilfskathodenimpulsspannung (Rechteck) | Guide signal voltage rectangle | Vp | -80 |
| Hilfskathodenimpulsspannung eff. (Sinus) | Guide signal voltage eff. (sine) | Veff | 40-70 |
| Hilfskathodenimpulsdauer minimal | Guide signal pulse duration min | µs | 80 |
| Hilfskathodenimpulsdauer (Rechteck) min. | Guide rectangle pulse duration min. | µs | 60 |
| Kathodenwiderstand typisch | Cathode resistor typical | kΩ | 68 |
| Kathodenwiderstand maximal | Cathode resistor max. | kΩ | 150 |
| Ausgangsspannung | Output voltage | V | 35 max |
| Resetimpulsspannung | Reset pulse voltage min. | V | -120 |
| Anschlussbelegung: | Pinout: | ||
| PIN 01 | PIN 01 | K0 | |
| PIN 02 | PIN 02 | K9 | |
| PIN 03 | PIN 03 | K8 | |
| PIN 04 | PIN 04 | K7 | |
| PIN 05 | PIN 05 | K6 | |
| PIN 06 | PIN 06 | K5 | |
| PIN 07 | PIN 07 | K4 | |
| PIN 08 | PIN 08 | K3 | |
| PIN 09 | PIN 09 | K2 | |
| PIN 10 | PIN 10 | K1 | |
| PIN 11 | PIN 11 | G2 | |
| PIN 12 | PIN 12 | G1 | |
| Kappe in der Mitte | center cap | A |
Pinout & Outline:

Downloads/Datasheets:
Document #050: ETL datasheet: GS10C tube
File: GS10C.pdf
Document #028: Ericsson book "Electronic Counting Circuits" - Dated 1967
File:
Ericsson-Databook.zip
Document #051: ETL datasheet: GS10C/S (CV2325) tube
File: GS10C-S_CV2325.pdf
Document #160: Raytheon Catalog SP-7649-360-20M - Dated 1961
File: Raytheon-cat01.pdf
Document #278: Magazine (unknown title): Ericsson ad: GC10D and GS10C tube
File: GC10D_GS10C.pdf
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz