EZ10A (Elesta)
Dekatron counting tube
Uni-directional single-pulse decimal counting tube.
Hydrogen(?)
filled.
Hier findet ihr mein Dekatron-Spinner Projekt
mit dieser Röhre/
Here you'll find my Dekatron-Spinner Project with this tube
one cathode glowing only (rest position):
An animation of a spinning dekatron (neon filled, colour
differs from the EZ10A of course):
Hier findet ihr mein Dekatron-Spinner Projekt
mit dieser Röhre/
Here you'll find my Dekatron-Spinner Project with this tube
Röhrendaten/Tube Data:
German | English | ||
Röhrentyp | Tube type | EZ10A | |
Hersteller | Brand | Elesta | |
Vergleichstypen | Substitutes | - | |
Zähl-Richtung | Counting direction | unidirectional | |
Arbeitsweise | Operation | single pulse | |
Art | Sort | SEL | |
Sockel | Base | ZB13 | |
Fassung | Socket | ZB13 = TSM-13P | |
Zähl-Schritte | Counting steps | 10 | |
Anzahl der Hilfskathoden | Number of guides | 1 split in 2 parts | |
Röhrendurchmesser maximal | Tube diameter max. | mm | 21 |
Anschlussbelegung: | Pinout: | ||
PIN 01 | PIN 01 | K0 | |
PIN 02 | PIN 02 | K9 | |
PIN 03 | PIN 03 | K8 | |
PIN 04 | PIN 04 | K7 | |
PIN 05 | PIN 05 | K6 | |
PIN 06 | PIN 06 | K5 | |
PIN 07 | PIN 07 | K4 | |
PIN 08 | PIN 08 | K3 | |
PIN 09 | PIN 09 | K2 | |
PIN 10 | PIN 10 | K1 | |
PIN 11 | PIN 11 | G1 | |
PIN 12 | PIN 12 | no pin | |
PIN 13 | PIN 13 | G2 | |
PIN 14 | PIN 14 | no pin | |
PIN 15 | PIN 15 | A |
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz